| Zum Vademecum | Vitamin K1 | ||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||
| Präanalytik | Nach der Blutentnahme das Blut Röhrchen sofort lichtgeschützt lagern. | ||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 7 Tage | ||||||||||
| Methode | HPLC (High-performance liquid chromatography) | ||||||||||
| Referenzbereich | 0.13 – 1.19 µg/l | ||||||||||
| Frequenz | 1 x wöchentlich / externes Labor Nr. 37 (STS 0177) | ||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb 1 Woche | ||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||