| Zum Vademecum | Toxoplasma gondii IgM | ||||||||||||||
| LOINC | 5390-0 | ||||||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||||||
| Präanalytik | keine Besonderheiten | ||||||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 3 Tage | ||||||||||||||
| Methode | CLIA (Chemilumineszenz-Immunoassay) | ||||||||||||||
| Referenzbereich | negativ | ||||||||||||||
| Frequenz | Montag – Samstag | ||||||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb eines Tages | ||||||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||