| Zum Vademecum | Rocuronium IgE, U254 | ||||||||||||||
| LOINC | 73721-3 | ||||||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||||||
| Präanalytik | keine Besonderheiten | ||||||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 7 Tage | ||||||||||||||
| Methode | FEIA (Fluoreszenz-Enzym Immunoassay) | ||||||||||||||
| Referenzbereich | < 0.35 kUA/l | ||||||||||||||
| Frequenz | Montag – Freitag | ||||||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb eines Tages | ||||||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||||||
| Bemerkungen | Diese Analyse befindet sich im nicht akkreditierten Bereich. | ||||||||||||||