| Zum Vademecum | P1NP (Prokollagen-1 N-terminales Propeptid) | ||||||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||||||
| Präanalytik | Wenn das Blut nicht innerhalb von 8 Stunden ins Labor gebracht werden kann, dann die Probe zentrifugieren, Serum oder Heparin-Plasma abpipettieren und sofort einfrieren. Die Probe tiefgekühlt versenden. Die Probe muss gefroren im ZLM eintreffen. Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. | ||||||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 1 Tag | ||||||||||||||
| Methode | ECLIA (Elektrochemilumineszenz‑Immunoassay) | ||||||||||||||
| Referenzbereich | 15 – 59 µg/l | ||||||||||||||
| Frequenz | 1 x wöchentlich | ||||||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb 1 Monat | ||||||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||||||