| Zum Vademecum | Osmolalität im Spontanurin | ||||||||||
| LOINC | 2695-5 | ||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||
| Präanalytik | Wenn der Sammelurin nicht innerhalb von 8 Stunden ins Labor gebracht werden kann, dann die Probe einfrieren. Die Probe tiefgekühlt versenden. Die Probe muss gefroren im ZLM eintreffen. Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. | ||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 1 Tag | ||||||||||
| Methode | Kryoskopie | ||||||||||
| Referenzbereich | 50 – 1200 mOsmol/kg | ||||||||||
| Frequenz | Montag – Sonntag, 24 Stunden | ||||||||||
| Befundlaufzeit | weniger 2 Stunden | ||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||