Zum Vademecum | NSE (Neuronenspezifische Enolase) | ||||||||
Indikation | – Therapie und Verlaufskontrolle beim kleinzelligen Bronchial-Ca (Sensitivität bis 95%), häufig in Kombination mit CEA | ||||||||
Probenmaterial | KSSG Einsender: Nativ-Blut (Röhrchen mit Stopfen braun/rot) Externer Einsender: 1 ml Serum Blut sofort zentrifugieren (innerhalb 1 Std.). Hämolyse vermeiden (ansonsten Austritt von NSE aus den Erythro- und Thrombozyten). STABILITÄT
| ||||||||
Methode | TRACE | ||||||||
Referenzbereich | < 12.5 µg/l | ||||||||
Frequenz / ext. Labor | Mo – Fr | ||||||||
Tarif |
| ||||||||
Bemerkungen | – Beim SCLC in Kombination mit CEA |