| Zum Vademecum | Drucken |
| Indikation | Nachweis / Ausschluss von genomischen Kopienzahlvariationen (CNV`s; Deletionen/Duplikationen)
|
| Probenmaterial | | 2 ml EDTA-Blut |  | Vacutainer, EDTA, für EDTA-Blut oder EDTA-Plasma, 3 ml, violetter Stopfen |  | S-Monovette®, EDTA, für EDTA-Blut oder EDTA-Plasma, 2.6 ml, roter Stopfen |
|
| Methode | Multiplex Ligation-dependant Probe Amplification (MLPA)
|
| Referenzbereich | negativ
|
| Frequenz | Bei Bedarf
|
| Tarif | | Tarif | Taxpunkte | Preis in CHF | | Hämophilien | 6204.55 | 315.0 | 315.00 | | Extraktion von NS: | 6001.03 | 54.9 | 54.90 | | Ggfs. Zuschlag für aufwändige Befunderstellung: | 6008.09 | 90 | 90.00 | |
| Bemerkungen | Separates Röhrchen, per Express einsenden.
Probenannahme Montag – Freitag
|