| Zum Vademecum | Drucken |
| Probenmaterial | | 1 ml Punktat |  | Vacutainer, EDTA, für EDTA-Blut oder EDTA-Plasma, 3 ml, violetter Stopfen |  | S-Monovette®, EDTA, für EDTA-Blut oder EDTA-Plasma, 2.6 ml, roter Stopfen |
|
| Präanalytik | keine Besonderheiten
|
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 8 Stunden
Kühlschrank (2 bis 8°C) nicht stabil
Tiefgefroren (-15 bis -30°C) nicht stabil
|
| Methode | Durchflusszytometrie
|
| Referenzbereich | Für diese Parameter liegen keine Referenzwerte vor.
|
| Frequenz | Montag – Sonntag, 24 Stunden
|
| Tarif | | Tarif | Taxpunkte | Preis in CHF | | 1266.00 | 23.4 | 23.40 | |
| Bemerkungen |
- Punktat Differenzierung wird auf Anforderung durchgeführt.
|