| Zum Vademecum | Itraconazol und Metabolit (Hydroxy-Itraconazol) | ||||||||||
| LOINC | 10989-2, 18337-6, 27081-9 | ||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||
| Präanalytik | Die Blutentnahme sollte unmittelbar vor Applikation der nächsten Dosis erfolgen. Keine Röhrchen mit Trenngel benutzen, da das Gel Medikamente absorbieren kann (Vermeidung falsch tiefer Werte). | ||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 2 Tage | ||||||||||
| Methode | HPLC (High-performance liquid chromatography) | ||||||||||
| Therapeutischer Bereich | Itraconazol + OH-Itraconazol: > 1.0 mg/l | ||||||||||
| Frequenz | Montag – Samstag / externes Labor Nr. 57 (STS 0206) | ||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb 1 Woche | ||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||
| Bemerkungen | Antimykotikum Die biologische Halbwertszeit für Itraconazol + OH-Itraconazol beträgt 16 – 18 Stunden (Einzeldosis), 34 – 42 Stunden (wiederholte Gabe). | ||||||||||