Zum Vademecum
Indikation
  • Abklärung gehäufter bakterieller Infekte bei Otitis, Pneumonie, Meningitis, Bronchiektasen, Intrinsic Asthma bronchiale und therapieresistentes Asthma bronchiale
  • Bestehender IgA-Mangel
  • Chronische Darmerkrankungen
  • Autoimmunerkrankungen und HIV-Infektion
Probenmaterial
0.5 ml Serum oder
Vacutainer mit Gel für Serum, 5 ml, oranger Stopfen
S-Monovette® mit Gel für Serum, 7.5 ml, brauner Stopfen
0.5 ml Heparin-Plasma
Vacutainer mit Gel, Lithium-Heparinat, für Heparin-Plasma oder Heparin-Blut, 8 ml, grüner Stopfen (hellgrün)
S-Monovette®, Lithium-Heparin, für Heparin-Plasma oder Heparin-Blut, 4.9 ml, oranger Stopfen
Präanalytik

keine Besonderheiten

Stabilität

Raumtemperatur (20 bis 26°C)         1 Tag
Kühlschrank (2 bis 8°C)                      2 Tage
Tiefgefroren (-15 bis -30°C)             12 Monate

Methode

Immun-Nephelometrie

Referenzbereich
IgG 1 IgG 2 IgG 3 IgG 4
< 1 Monat: 32.0 – 70.7 % 11.6 – 27.3 %   1.9 – 3.7 %   0.5 – 3.7 %
1 – 3 Monate: 66.7 – 85.9 % 14.1 – 26.9 %   5.2 – 9.0 %   1.1 – 4.6 %
4 – 6 Monate: 81.4 – 94.7 % 17.9 – 24.4 %   7.9 – 9.3 %   1.6 – 2.7 %
7 – 12 Monate: 57.1 – 65.3 %   9.7 – 19.5 %   4.3 – 8.2 %   0.9 – 3.6 %
2 – 3 Jahre: 46.3 – 69.1 %   7.0 – 22.1 %   2.4 – 9.3 %   0.6 – 9.3 %
4 – 6 Jahre: 68.5 – 69.4 % 13.3 – 23.6 %   2.4 – 9.2 % 0.6 – 11.0 %
7 – 8 Jahre: 70.2 – 76.6 % 14.9 – 29.1 % 2.3 – 10.1 % 0.5 – 13.4 %
9 – 11 Jahre: 54.8 – 85.2 % 13.4 – 35.6 % 2.1 – 11.0 % 0.4 – 15.6 %
12 – 18 Jahre: 48.1 – 75.5 % 13.8 – 40.4 % 2.3 – 10.8 % 0.5 – 15.2 %
> 18 Jahre: 46.0 – 67.0 % 19.5 – 33.5 %   2.3 – 8.3 %   2.5 – 5.9 %
Frequenz

Montag – Freitag

Tarif
Tarif Taxpunkte Preis in CHF
1449.00 86.4 86.40
Bemerkungen

Die Analyse wird zusammen mit Immunglobulin IgG bestimmt.