Zum Vademecum
LOINC2483-6
Indikation
  • Diagnostik und Differentialdiagnostik von Wachstumsstörungen, insbesondere kindlicher Minderwuchs sowie Akromegalie
Probenmaterial
0.5 ml Serum
Vacutainer mit Gel für Serum, 5 ml, oranger Stopfen
S-Monovette® mit Gel für Serum, 7.5 ml, brauner Stopfen
Präanalytik

keine Besonderheiten

Stabilität

Raumtemperatur (20 bis 26°C)         2 Tage
Kühlschrank (2 bis 8°C)                      4 Tage
Tiefgefroren (-15 bis -30°C)               2 Monate

Methode

CLIA (Chemilumineszenz-Immunoassay)

Referenzbereich
Frauen Männer
0 – 1 Jahr: 1.05 – 3.27 mg/l 1.11 – 3.18 mg/l
1 – 2 Jahre: 1.22 – 3.72 mg/l 1.29 – 3.63 mg/l
2 – 3 Jahre: 1.39 – 4.15 mg/l 1.47 – 4.07 mg/l
3 – 4 Jahre: 1.55 – 4.56 mg/l 1.64 – 4.49 mg/l
4 – 5 Jahre: 1.71 – 4.93 mg/l 1.80 – 4.88 mg/l
5 – 6 Jahre: 1.85 – 5.24 mg/l 1.94 – 5.19 mg/l
6 – 7 Jahre: 1.95 – 5.40 mg/l 2.04 – 5.38 mg/l
7 – 8 Jahre: 2.02 – 5.52 mg/l 2.10 – 5.47 mg/l
8 – 9 Jahre: 2.10 – 5.63 mg/l 2.15 – 5.55 mg/l
9 -10 Jahre: 2.18 – 5.76 mg/l 2.22 – 5.66 mg/l
10 – 11 Jahre: 2.27 – 5.91 mg/l 2.30 – 5.80 mg/l
11 – 12 Jahre: 2.36 – 6.06 mg/l 2.39 – 5.96 mg/l
12 – 13 Jahre: 2.44 – 6.18 mg/l 2.46 – 6.09 mg/l
13 – 14 Jahre: 2.52 – 6.29 mg/l 2.53 – 6.20 mg/l
14 – 15 Jahre: 2.58 – 6.37 mg/l 2.58 – 6.27 mg/l
15 – 16 Jahre: 2.64 – 6.43 mg/l 2.61 – 6.31 mg/l
16 – 17 Jahre: 2.68 – 6.47 mg/l 2.64 – 6.32 mg/l
17 – 18 Jahre: 2.72 – 6.50 mg/l 2.66 – 6.32 mg/l
18 – 19 Jahre: 2.75 – 6.51 mg/l 2.68 – 6.33 mg/l
19 – 20 Jahre: 2.78 – 6.53 mg/l 2.70 – 6.34 mg/l
20 – 21 Jahre: 2.81 – 6.55 mg/l 2.72 – 6.36 mg/l
21 – 26 Jahre: 2.86 – 6.56 mg/l 2.75 – 6.36 mg/l
26 – 31 Jahre: 2.75 – 6.22 mg/l 2.68 – 6.13 mg/l
31 – 36 Jahre: 2.57 – 5.80 mg/l 2.61 – 5.98 mg/l
36 – 41 Jahre: 2.50 – 5.71 mg/l 2.57 – 5.98 mg/l
41 – 46 Jahre: 2.41 – 5.61 mg/l 2.52 – 6.02 mg/l
46 – 51 Jahre: 2.34 – 5.61 mg/l 2.37 – 5.89 mg/l
51 – 56 Jahre: 2.31 – 5.70 mg/l 2.25 – 5.81 mg/l
56 – 61 Jahre: 2.24 – 5.72 mg/l 2.13 – 5.71 mg/l
61 – 66 Jahre: 2.16 – 5.69 mg/l 2.03 – 5.61 mg/l
66 – 71 Jahre: 2.06 – 5.57 mg/l 1.93 – 5.49 mg/l
71 – 76 Jahre: 2.01 – 5.55 mg/l 1.78 – 5.20 mg/l
76 – 81 Jahre: 1.95 – 5.49 mg/l 1.67 – 5.02 mg/l
81 – 86 Jahre: 1.93 – 5.50 mg/l 1.63 – 5.01 mg/l
≥ 86 Jahre: 1.96 – 5.67 mg/l 1.67 – 5.24 mg/l
Frequenz

Montag – Freitag / externes Labor Nr. 37 (STS 0177)

Befundlaufzeit

innerhalb 1 Woche

Tarif
Tarif Taxpunkte Preis in CHF
Insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGFBP-3) 1473.00 54.0 54.00
Bemerkungen

keine