| Zum Vademecum | HLA-B27 Allel | |||||
| Indikation | HLA-B27: Arthropathie; Morbus Bechterew; juvenile chronische Polyarthritis, Postinfektiöse reaktive Arthritis, Reiter-Syndrom | |||||
| Probenmaterial | KSSG Einsender und Externer Einsender: | |||||
| Methode | Real-Time PCR | |||||
| Referenzbereich | 20% der HLA-B27-positiven Individuen entwickeln Spondylarthritiden; 8% unter Gesunden und Patienten mit rheumatoider Arthritis sind Träger des HLA-B27 Merkmals | |||||
| Frequenz | 1 x wöchentlich | |||||
| Tarif |
| |||||