Zum Vademecum | Hanta Virus IgG | ||||||||||||||||||||||
Indikation | Hantavirus Infektion mit einem der Serotypen Puumala, Dobrava, Hantaan, Seoul, typischerweise nach Kontakt zu Mäusen (Infektion durch Inhalation von Nager-Exkrementen) | ||||||||||||||||||||||
Probenmaterial | KSSG Einsender: Nativ-Blut (Röhrchen mit Stopfen braun/rot) Externer Einsender: 1 ml Serum | ||||||||||||||||||||||
Methode | Immunoblot (IB) | ||||||||||||||||||||||
Referenzbereich | negativ | ||||||||||||||||||||||
Frequenz / ext. Labor | 3 x wöchentlich | ||||||||||||||||||||||
Tarif |
|