| Zum Vademecum | Glaskraut: nsLipid-Transfer-Protein, rPar j 2 IgE, w211 | ||||||||||||||
| LOINC | 56882-4 | ||||||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||||||
| Präanalytik | keine Besonderheiten | ||||||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 7 Tage | ||||||||||||||
| Methode | FEIA (Fluoreszenz-Enzym Immunoassay) | ||||||||||||||
| Referenzbereich | < 0.35 kUA/l | ||||||||||||||
| Frequenz | Montag – Freitag | ||||||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb eines Tages | ||||||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||||||