| Zum Vademecum | Fluorid | ||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||
| Präanalytik | Wenn das Blut nicht innerhalb von 8 Stunden ins Labor gebracht werden kann, dann die Probe zentrifugieren, Serum abpipettieren und sofort einfrieren. Die Probe tiefgekühlt versenden. Die Probe muss gefroren im ZLM eintreffen. Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. | ||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 1 Tag | ||||||||||
| Methode | ISE (Ionenselektive Elektrode) | ||||||||||
| Therapeutischer Bereich | unter Fluorid Therapie: 90 – 190 µg/l | ||||||||||
| Frequenz | 2 x wöchentlich / externes Labor Nr. 52 (SMTS0040) | ||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb 1 Monat | ||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||