Zum Vademecum | ECP (Eosinophil Cationic Protein) | |||||
Indikation | Asthma ist mit einer Entzündung im Bronchialepithel verbunden. Die Anzahl der Eosinophilen steigt im aktiven Stadium des Asthmas an. Nach Aktivierung setzen die Eosinophilen das toxische Protein ECP frei. Hohe ECP-Spiegel zeigen die Entzündung der Lunge an. Durch Verlaufsmessung während der Therapie kann die Effektivität der Behandlung festgestellt werden. Verlaufs- und Therapieüberwachung von Asthmapatienten | |||||
Probenmaterial | KSSG Einsender: Nativ-Blut (Röhrchen mit Stopfen braun/rot) Externer Einsender: 1 ml Serum | |||||
Methode | Chemilumineszenz enzymimmunometrischer Assay | |||||
Referenzbereich | < 13.3 µg/l | |||||
Frequenz / ext. Labor | 2 x wöchentlich | |||||
Tarif |
| |||||
Bemerkungen | Im Unterauftrag (37) |