| Zum Vademecum | Digoxin | ||||||||||||||
| LOINC | 83093-5 | ||||||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||||||
| Präanalytik | Die Blutentnahme sollte 12 Stunden nach Applikation der letzten oralen Gabe oder 6 Stunden nach intravenöser Gabe erfolgen. Wenn das Blut nicht innerhalb von 8 Stunden ins Labor gebracht werden kann, dann die Probe zentrifugieren, Serum abpipettieren und sofort einfrieren. Die Probe tiefgekühlt versenden. Die Probe muss gefroren im ZLM eintreffen. Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. Montag – Freitag von 20:00 Uhr – 07:00 Uhr, sowie am Samstag von 12:00 Uhr – Montag 07:00 Uhr muss der Test telefonisch unter der Nummer 058 580 92 60 angemeldet werden. | ||||||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 1 Tag | ||||||||||||||
| Methode | PETINIA (Partikelverstärker turbidimetrischer Inhibitions-Immunoassay) | ||||||||||||||
| Therapeutischer Bereich | 0.5 – 0.9 µg/l | ||||||||||||||
| Frequenz | Montag – Sontag, 24 Stunden | ||||||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb 6 Stunden | ||||||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||||||
| Bemerkungen | Herzglykosid Die biologische Halbwertszeit für Digoxin beträgt 40 Stunden. Literaturverzeichnis: Gona SR, Rosenberg J, Fyffe-Freil RC, Kozakiewicz JM and Money ME (2023) Review: Failure of current digoxin monitoring for toxicity: new monitoring recommendations to maintain therapeutic levels for effi-cacy. Front. Cardiovasc. Med. 10:1179892. doi: 10.3389/fcvm.2023.1179892 | ||||||||||||||