| Zum Vademecum | Dermatophagoides pteronyssinus: Tropomyosin, rDer p 10 IgE, d205 | ||||||||||||||
| LOINC | 63463-1 | ||||||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||||||
| Präanalytik | keine Besonderheiten | ||||||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 7 Tage | ||||||||||||||
| Methode | FEIA (Fluoreszenz-Enzym Immunoassay) | ||||||||||||||
| Referenzbereich | < 0.35 kUA/l | ||||||||||||||
| Frequenz | Montag – Freitag | ||||||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb eines Tages | ||||||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||||||