| Zum Vademecum | CXCL13 im Liquor | ||||||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||||||
| Präanalytik | Die Liquorprobe unmittelbar nach Abnahme ins Labor bringen. Wenn der Liquor nicht innerhalb von 8 Stunden ins Labor gebracht werden kann, dann die Probe einfrieren. Den Liquor tiefgekühlt versenden. Die Probe muss gefroren im ZLM eintreffen. Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. | ||||||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 1 Tag | ||||||||||||||
| Methode | ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) | ||||||||||||||
| Referenzbereich | < 20.0 ng/l | ||||||||||||||
| Frequenz | 1 x wöchentlich / externes Labor Nr. 37 (STS 0177) | ||||||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb von 3 Werktagen | ||||||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||||||
| Bemerkungen | CXCL13 Werte > 100.0 ng/l sind ein Hinweis für eine Neuroborreliose, falls die Borrelien Antikörper im Serum positiv sind. Die CXCL13 Werte gehen unter Therapie innert Tagen zurück. | ||||||||||||||