Zum Vademecum | C3d-Immunkomplexe | |||||
Indikation | V. a. Immunkomplexe | |||||
Probenmaterial | KSSG Einsender: Nativ-Blut (Röhrchen mit Stopfen braun/rot) Externer Einsender: 0.5 ml Serum | |||||
Methode | ELISA | |||||
Referenzbereich | < 40 µg/ml | |||||
Frequenz / ext. Labor | 1 x wöchentlich | |||||
Tarif |
| |||||
Bemerkungen | C3d bindet Immunkomplexe, die durch Aktivierung des klassischen wie auch des alternativen Weges des Komplementsystems verursacht sein können. Die Kombination des Nachweises von C1q-bindenden und C3d Immunkomplexen ermöglicht eine Differenzierung zwischen dem klassischen und dem alternativen Weg der Aktivierung des Komplementsystems. |