| Zum Vademecum | Biene: Saure Phosphatase, rApi m 3 IgG, Gi215 | ||||||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||||||
| Präanalytik | keine Besonderheiten | ||||||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 7 Tage | ||||||||||||||
| Methode | FEIA (Fluoreszenz-Enzym Immunoassay) | ||||||||||||||
| Referenzbereich | Für diesen Parameter liegen keine Referenzwerte vor. | ||||||||||||||
| Frequenz | Montag – Freitag | ||||||||||||||
| Befundlaufzeit | innerhalb eines Tages | ||||||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||||||