| Zum Vademecum | 11-Desoxycortisol | ||||||||||
| Indikation |
| ||||||||||
| Probenmaterial |
| ||||||||||
| Präanalytik | Die Blutentnahme am Patienten sollte zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr erfolgen. | ||||||||||
| Stabilität | Raumtemperatur (20 bis 26°C) 7 Tage | ||||||||||
| Methode | HPLC/MS (High-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry) | ||||||||||
| Referenzbereich | Follikelphase < 1.3 µg/l
prämenopausal 1.1 µg/l postmenopausal 0.1 – 0.8 µg/l nach Metopiron 72 – 225 µg/l | ||||||||||
| Frequenz | 1 x wöchentlich / externes Labor Nr. 37 (STS 0177) | ||||||||||
| Tarif |
| ||||||||||
| Bemerkungen | keine | ||||||||||